Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Trang thông tin xã Quài Nưa

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đến

 TTHC theo CQ trực tiếp thực hiện: Cấp xã/ Phường/ Thị trấn

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính File
1 24/12/2024 2.001457.000.00.00.H18
2 24/12/2024 2.000930.000.00.00.H18
3 24/12/2024 1.010941.000.00.00.H18
4 24/12/2024 1.003005.000.00.00.H18
5 24/12/2024 2.001255.000.00.00.H18
6 24/12/2024 2.001263.000.00.00.H18
7 24/12/2024 1.004964.000.00.00.H18
8 24/12/2024 2.001396.000.00.00.H18
9 24/12/2024 2.001157.000.00.00.H18
10 24/12/2024 1.010832.000.00.00.H18
11 24/12/2024 1.010802.000.00.00.H18
12 24/12/2024 Mã thủ tục:
1.010804.000.00.00.H18
13 24/12/2024 1.010805.000.00.00.H18
14 24/12/2024 1.010810.000.00.00.H18
15 24/12/2024 1.010812.000.00.00.H18
16 24/12/2024 1.010814.000.00.00.H18
17 24/12/2024 1.010817.000.00.00.H18
18 24/12/2024 1.010818.000.00.00.H18
19 24/12/2024 1.010819.000.00.00.H18
20 24/12/2024 1.010820.000.00.00.H18
21 24/12/2024 1.010821.000.00.00.H18
22 24/12/2024 1.010824.000.00.00.H18
23 24/12/2024 1.010825.000.00.00.H18
24 24/12/2024 1.010829.000.00.00.H18
25 24/12/2024 1.010830.000.00.00.H18
26 24/12/2024 1.010801.000.00.00.H18
27 24/12/2024 1.010833.000.00.00.H18
28 24/12/2024 1.010815.000.00.00.H18
29 24/12/2024 2.002308.000.00.00.H18
30 24/12/2024 2.002307.000.00.00.H18
31 24/12/2024 1.004082.000.00.00.H18
32 24/12/2024 1.010736.000.00.00.H18
33 24/12/2024 1.012693.000.00.00.H18
34 24/12/2024 2.002668.000.00.00.H18
35 24/12/2024 2.001023.000.00.00.H18
36 24/12/2024 2.000986.000.00.00.H18
37 24/12/2024 1.004873.000.00.00.H18
38 24/12/2024 2.000635.000.00.00.H18
39 24/12/2024 1.004859.000.00.00.H18
40 24/12/2024 1.004845.000.00.00.H18
41 24/12/2024 1.004837.000.00.00.H18
42 24/12/2024 1.001193.000.00.00.H18
43 24/12/2024 1.004772.000.00.00.H18
44 24/12/2024 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
45 24/12/2024 1.003583.000.00.00.H18
46 24/12/2024 1.000656.000.00.00.H18
47 24/12/2024 1.004827.000.00.00.H18
48 24/12/2024 1.000419.000.00.00.H18
49 24/12/2024 1.000894.000.00.00.H18
50 24/12/2024 1.000094.000.00.00.H18
Hệ thống QLVB
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay202
  • Tháng hiện tại49,610
  • Tổng lượt truy cập394,409
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây