Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Trang thông tin xã Quài Nưa

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đến

 TTHC theo CQ trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính File
149 19/05/2023 1.000419.000.00.00.H18
150 19/05/2023 1.000593.000.00.00.H18
151 03/11/2023 1.000656.000.00.00.H18
152 19/05/2023 1.000689.000.00.00.H18
153 03/11/2023 1.001022.000.00.00.H18
154 03/11/2023 1.001193.000.00.00.H18
155 19/05/2023 2.000927.000.00.00.H18
156 19/05/2023 2.000913.000.00.00.H18
157 19/05/2023 2.000815.000.00.00.H18
158 03/11/2023 1.000080.000.00.00.H18
159 03/11/2023 1.004827.000.00.00.H18
160 03/11/2023 1.000094.000.00.00.H18
161 03/11/2023 1.000110.000.00.00.H18
162 19/05/2023 2.001810.000.00.00.H18
163 19/05/2023 1.003440.000.00.00.H18
164 19/05/2023 1.003446.000.00.00.H18
165 19/05/2023 2.001449.000.00.00.H18
166 19/05/2023 2.001457.000.00.00.H18
167 27/12/2023 1.003005.000.00.00.H18
168 27/12/2023 2.001255.000.00.00.H18
169 27/12/2023 2.001263.000.00.00.H18
170 19/05/2023 2.001406.000.00.00.H18
171 19/05/2023 2.001016.000.00.00.H18
172 19/05/2023 2.001019.000.00.00.H18
173 03/11/2023 1.004746.000.00.00.H18
174 03/11/2023 1.004772.000.00.00.H18
175 03/11/2023 1.004884.000.00.00.H18
176 03/11/2023 1.004873.000.00.00.H18
177 03/11/2023 1.004859.000.00.00.H18
178 03/11/2023 1.004845.000.00.00.H18
179 03/11/2023 1.004837.000.00.00.H18
180 19/05/2023 1.000419.000.00.00.H18
181 19/05/2023 1.000593.000.00.00.H18
182 03/11/2023 1.000656.000.00.00.H18
183 19/05/2023 1.000689.000.00.00.H18
184 03/11/2023 1.001022.000.00.00.H18
185 03/11/2023 1.000894.000.00.00.H18
186 19/05/2023 2.000942.000.00.00.H18
187 19/05/2023 2.000927.000.00.00.H18
188 19/05/2023 2.000913.000.00.00.H18
189 19/05/2023 2.000815.000.00.00.H18
190 03/11/2023 1.000080.000.00.00.H18
191 03/11/2023 1.004827.000.00.00.H18
192 03/11/2023 1.000094.000.00.00.H18
193 03/11/2023 1.000110.000.00.00.H18
194 19/05/2023 2.000635.000.00.00.H18
195 19/05/2023 2.000884.000.00.00.H18
196 19/05/2023 2.001810.000.00.00.H18
197 19/05/2023 1.004441.000.00.00.H18
198 19/05/2023 1.004443.000.00.00.H18
Hệ thống QLVB
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay979
  • Tháng hiện tại34,613
  • Tổng lượt truy cập335,263
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây