Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Trang thông tin xã Quài Nưa

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đến

 TTHC theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Điện Biên

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính File
101 19/05/2023 1.000419.000.00.00.H18
102 19/05/2023 1.000593.000.00.00.H18
103 03/11/2023 1.000656.000.00.00.H18
104 19/05/2023 1.000689.000.00.00.H18
105 03/11/2023 1.001022.000.00.00.H18
106 03/11/2023 1.001193.000.00.00.H18
107 19/05/2023 2.000927.000.00.00.H18
108 19/05/2023 2.000913.000.00.00.H18
109 19/05/2023 2.000815.000.00.00.H18
110 03/11/2023 1.000080.000.00.00.H18
111 03/11/2023 1.004827.000.00.00.H18
112 03/11/2023 1.000094.000.00.00.H18
113 03/11/2023 1.000110.000.00.00.H18
114 19/05/2023 2.001810.000.00.00.H18
115 19/05/2023 1.003440.000.00.00.H18
116 19/05/2023 1.003446.000.00.00.H18
117 19/05/2023 2.001449.000.00.00.H18
118 19/05/2023 2.001457.000.00.00.H18
119 27/12/2023 1.003005.000.00.00.H18
120 27/12/2023 2.001255.000.00.00.H18
121 27/12/2023 2.001263.000.00.00.H18
122 19/05/2023 2.001406.000.00.00.H18
123 19/05/2023 2.001016.000.00.00.H18
124 19/05/2023 2.001019.000.00.00.H18
125 03/11/2023 1.004746.000.00.00.H18
126 03/11/2023 1.004772.000.00.00.H18
127 03/11/2023 1.004884.000.00.00.H18
128 03/11/2023 1.004873.000.00.00.H18
129 03/11/2023 1.004859.000.00.00.H18
130 03/11/2023 1.004845.000.00.00.H18
131 03/11/2023 1.004837.000.00.00.H18
132 19/05/2023 1.000419.000.00.00.H18
133 19/05/2023 1.000593.000.00.00.H18
134 03/11/2023 1.000656.000.00.00.H18
135 19/05/2023 1.000689.000.00.00.H18
136 03/11/2023 1.001022.000.00.00.H18
137 03/11/2023 1.000894.000.00.00.H18
138 19/05/2023 2.000942.000.00.00.H18
139 19/05/2023 2.000927.000.00.00.H18
140 19/05/2023 2.000913.000.00.00.H18
141 19/05/2023 2.000815.000.00.00.H18
142 03/11/2023 1.000080.000.00.00.H18
143 03/11/2023 1.004827.000.00.00.H18
144 03/11/2023 1.000094.000.00.00.H18
145 03/11/2023 1.000110.000.00.00.H18
146 19/05/2023 2.000635.000.00.00.H18
147 19/05/2023 2.000884.000.00.00.H18
148 19/05/2023 2.001810.000.00.00.H18
149 19/05/2023 1.004441.000.00.00.H18
150 19/05/2023 1.004443.000.00.00.H18
Hệ thống QLVB
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay978
  • Tháng hiện tại34,612
  • Tổng lượt truy cập335,262
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây